DAEWOO 09265-29001 Комплект подшипника ступицы колеса
Код товара: u33030
- Производитель: DAEWOO
- Артикул: 09265-29001
Данная запчасть под заказ
Оставьте контакты и с Вами свяжется наш менеджер
Варианты оплаты:
- Оплата наличными при получении.
- Оплата через сайт картой.
Варианты доставки:
- Самовывоз в Днепре.
- В отделение "Нова Пошта" по Украине.
- По вашему адресу, в любой населенный пункт Украины.
Описание
Сторона установки: задний мост |
Сторона установки: слева |
Сторона установки: справа |
Ширина (мм): 14,6 |
Ширина (мм): 14,7 |
Вес [кг]: 0,3 |
Внутренний диаметр: 17,5 |
Внутренний диаметр: 29 |
Наружный диаметр [мм]: 39,9 |
Наружный диаметр [мм]: 50,3 |
Ширина 2 [мм]: 13,8 |
Ширина 2 [мм]: 14,2 |
Комплект подшипника ступицы колеса 09265-29001 других производителей, которые Вам подойдут:
Применяемость
Марка | Модель | Год | Характеристики |
DAEWOO | CIELO (KLETN) | 1995.02 - 1997.08 | Мощность: 71, Объем: 1498, Двигатель: G15MF 1.5, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
DAEWOO | CIELO (KLETN) | 1995.02 - 1997.08 | Мощность: 75, Объем: 1498, Двигатель: G15MF 1.5, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
DAEWOO | CIELO (KLETN) | 1996.08 - 1997.08 | Мощность: 60, Объем: 1498, Двигатель: G15MF 1.5, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
DAEWOO | CIELO (KLETN) | 1995.02 - 1997.08 | Мощность: 90, Объем: 1498, Двигатель: A15MF 1.5 16V, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
DAEWOO | CIELO седан (KLETN) | 1995.02 - 1997.08 | Мощность: 71, Объем: 1498, Двигатель: G15MF 1.5, Топливо: бензин, Кузов: седан |
DAEWOO | CIELO седан (KLETN) | 1995.02 - 1997.08 | Мощность: 75, Объем: 1498, Двигатель: G15MF 1.5, Топливо: бензин, Кузов: седан |
DAEWOO | CIELO седан (KLETN) | 1996.08 - 1997.08 | Мощность: 60, Объем: 1498, Двигатель: G15MF 1.5, Топливо: бензин, Кузов: седан |
DAEWOO | CIELO седан (KLETN) | 1995.02 - 1997.08 | Мощность: 90, Объем: 1498, Двигатель: A15MF 1.5 16V, Топливо: бензин, Кузов: седан |
DAEWOO | ESPERO седан (KLEJ) | 1993.10 - 1994.09 | Мощность: 88, Объем: 1498, Двигатель: A15MF 1.5 16V, Топливо: бензин, Кузов: седан |
DAEWOO | ESPERO седан (KLEJ) | 1995.02 - 1999.06 | Мощность: 90, Объем: 1498, Двигатель: A15MF 1.5 16V, Топливо: бензин, Кузов: седан |
DAEWOO | ESPERO седан (KLEJ) | 1995.02 - 1999.09 | Мощность: 90, Объем: 1796, Двигатель: C18LE 1.8, Топливо: бензин, Кузов: седан |
DAEWOO | ESPERO седан (KLEJ) | 1995.02 - 1999.06 | Мощность: 95, Объем: 1796, Двигатель: C18LE 1.8, Топливо: бензин, Кузов: седан |
DAEWOO | ESPERO седан (KLEJ) | 1991.10 - 1993.09 | Мощность: 101, Объем: 1998, Двигатель: C20LZ 2.0, Топливо: бензин, Кузов: седан |
DAEWOO | ESPERO седан (KLEJ) | 1993.10 - 1994.09 | Мощность: 110, Объем: 1998, Двигатель: C20LE 2.0, Топливо: бензин, Кузов: седан |
DAEWOO | ESPERO седан (KLEJ) | 1995.02 - 1999.06 | Мощность: 105, Объем: 1998, Двигатель: C20LE 2.0, Топливо: бензин, Кузов: седан |
DAEWOO | LANOS / SENS (KLAT) | 1997.05 - по наст. вр. | Мощность: 75, Объем: 1349, Двигатель: A14SMS 1.4, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
DAEWOO | LANOS / SENS (KLAT) | 1997.05 - по наст. вр. | Мощность: 86, Объем: 1498, Двигатель: A15SMS 1.5, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
DAEWOO | LANOS / SENS (KLAT) | 1997.10 - 1999.06 | Мощность: 99, Объем: 1498, Двигатель: A15SMS 1.5, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
DAEWOO | LANOS / SENS (KLAT) | 1997.05 - по наст. вр. | Мощность: 106, Объем: 1598, Двигатель: A16DMS 1.6 16V, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
DAEWOO | Lanos / Sens седан (KLAT) | 1997.05 - по наст. вр. | Мощность: 75, Объем: 1349, Двигатель: A14SMS 1.4 Lanos / Sens, Топливо: бензин, Кузов: седан |
DAEWOO | Lanos / Sens седан (KLAT) | 1997.05 - по наст. вр. | Мощность: 86, Объем: 1498, Двигатель: A15SMS 1.5, Топливо: бензин, Кузов: седан |
DAEWOO | Lanos / Sens седан (KLAT) | 1997.05 - по наст. вр. | Мощность: 106, Объем: 1598, Двигатель: A16DMS 1.6 16V, Топливо: бензин, Кузов: седан |
DAEWOO | NUBIRA седан (KLAJ) | 1997.05 - по наст. вр. | Мощность: 106, Объем: 1598, Двигатель: A16DMS 1.6 16V, Топливо: бензин, Кузов: седан |
DAEWOO | NUBIRA седан (KLAJ) | 2000.07 - по наст. вр. | Мощность: 103, Объем: 1598, Двигатель: A16DMS 1.6 16V, Топливо: бензин, Кузов: седан |
DAEWOO | NUBIRA седан (KLAJ) | 1999.06 - 2003.07 | Мощность: 110, Объем: 1998, Двигатель: C20SED 2.0, Топливо: бензин, Кузов: седан |
DAEWOO | NUBIRA седан (KLAJ) | 1997.05 - по наст. вр. | Мощность: 133, Объем: 1998, Двигатель: X 20 SED 2.0 16V, Топливо: бензин, Кузов: седан |
DAEWOO | NUBIRA седан (KLAJ) | 2000.12 - по наст. вр. | Мощность: 126, Объем: 1998, Двигатель: T20SED 2.0 16V, Топливо: бензин, Кузов: седан |
DAEWOO | NUBIRA седан (KLAN) | 2003.07 - по наст. вр. | Мощность: 109, Объем: 1598, Двигатель: F16D3 1.6, Топливо: бензин, Кузов: седан |
DAEWOO | NUBIRA седан (KLAN) | 2003.07 - по наст. вр. | Мощность: 122, Объем: 1799, Двигатель: T18SED 1.8, Топливо: бензин, Кузов: седан |
DAEWOO | ORION (KLAJ) | 1997.05 - по наст. вр. | Мощность: 106, Объем: 1598, Двигатель: A16DMS 1.6 16V, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
DAEWOO | ORION (KLAJ) | 1997.05 - по наст. вр. | Мощность: 133, Объем: 1998, Двигатель: X 20 SED 2.0 16V, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
DAEWOO | ORION (KLAJ) | 2002.08 - 2003.07 | Мощность: 126, Объем: 1998, Двигатель: T20SED 2.0 CDX, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
DAEWOO | ORION универсал (KLAJ) | 1997.05 - по наст. вр. | Мощность: 106, Объем: 1598, Двигатель: A16DMS 1.6 16V, Топливо: бензин, Кузов: универсал |
DAEWOO | ORION универсал (KLAJ) | 1997.06 - по наст. вр. | Мощность: 90, Объем: 1598, Двигатель: A16SMS 1.6 16V, Топливо: бензин, Кузов: универсал |
DAEWOO | ORION универсал (KLAJ) | 2000.12 - по наст. вр. | Мощность: 103, Объем: 1598, Двигатель: A16DMS 1.6 16V, Топливо: бензин, Кузов: универсал |
DAEWOO | ORION универсал (KLAJ) | 1997.05 - по наст. вр. | Мощность: 133, Объем: 1998, Двигатель: X 20 SED 2.0 16V, Топливо: бензин, Кузов: универсал |
DAEWOO | ORION универсал (KLAJ) | 2000.12 - по наст. вр. | Мощность: 126, Объем: 1998, Двигатель: T20SED 2.0 16V, Топливо: бензин, Кузов: универсал |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1976.08 - 1979.02 | Мощность: 55, Объем: 1196, Двигатель: 12 N 1.2, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1975.09 - 1979.02 | Мощность: 60, Объем: 1196, Двигатель: 12 S 1.2 S, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1979.03 - 1981.08 | Мощность: 60, Объем: 1297, Двигатель: 13 N 1.3 N, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1979.08 - 1981.08 | Мощность: 75, Объем: 1297, Двигатель: 13 S 1.3 S, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1975.09 - 1981.08 | Мощность: 60, Объем: 1584, Двигатель: 16 N 1.6 N, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1975.09 - 1981.08 | Мощность: 75, Объем: 1584, Двигатель: 16 S 1.6 S, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1976.08 - 1981.08 | Мощность: 75, Объем: 1897, Двигатель: 19 N 1.9 N, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1975.09 - 1981.08 | Мощность: 90, Объем: 1897, Двигатель: 19 S 1.9 S, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1978.08 - 1981.08 | Мощность: 58, Объем: 1998, Двигатель: 20 D 2.0 D, Топливо: Дизель, Кузов: седан |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1979.08 - 1981.08 | Мощность: 110, Объем: 1979, Двигатель: 20 E 2.0 E, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1977.08 - 1981.08 | Мощность: 90, Объем: 1979, Двигатель: 20 N 2.0 N, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1977.08 - 1981.08 | Мощность: 100, Объем: 1979, Двигатель: 20 S 2.0 S, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1981.09 - 1986.08 | Мощность: 60, Объем: 1297, Двигатель: 13 N 1.3 N, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1981.09 - 1988.08 | Мощность: 75, Объем: 1297, Двигатель: 13 S 1.3 S, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1981.09 - 1987.09 | Мощность: 75, Объем: 1598, Двигатель: 16 N 1.6, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1986.09 - 1988.08 | Мощность: 82, Объем: 1598, Двигатель: 16 SV 1.6, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1982.03 - 1988.08 | Мощность: 54, Объем: 1598, Двигатель: 16 D 1.6 D, Топливо: Дизель, Кузов: седан |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1987.09 - 1988.08 | Мощность: 75, Объем: 1598, Двигатель: E 16 NZ 1.6 i, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1986.09 - 1988.08 | Мощность: 75, Объем: 1598, Двигатель: C 16 NZ 1.6 i KAT, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1981.09 - 1986.08 | Мощность: 90, Объем: 1598, Двигатель: 16 SH 1.6 S, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1987.09 - 1988.08 | Мощность: 84, Объем: 1796, Двигатель: E 18 NV 1.8, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1985.01 - 1986.08 | Мощность: 100, Объем: 1796, Двигатель: C 18 NE 1.8 E, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1982.09 - 1986.08 | Мощность: 115, Объем: 1796, Двигатель: 18 E 1.8 i, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1986.09 - 1988.08 | Мощность: 115, Объем: 1998, Двигатель: 20 NE 2.0 i, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1987.08 - 1988.08 | Мощность: 100, Объем: 1998, Двигатель: C 20 NEF 2.0 i, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1987.03 - 1988.08 | Мощность: 130, Объем: 1998, Двигатель: 20 SEH 2.0 i GT, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1986.09 - 1988.08 | Мощность: 116, Объем: 1998, Двигатель: C 20 NE 2.0 i KAT, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | ASCONA C Хетчбек (84_, 89_) | 1981.09 - 1986.08 | Мощность: 60, Объем: 1297, Двигатель: 13 N 1.3 N, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | ASCONA C Хетчбек (84_, 89_) | 1981.09 - 1988.08 | Мощность: 75, Объем: 1297, Двигатель: 13 S 1.3 S, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | ASCONA C Хетчбек (84_, 89_) | 1981.09 - 1988.08 | Мощность: 75, Объем: 1598, Двигатель: 16 N 1.6, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | ASCONA C Хетчбек (84_, 89_) | 1986.09 - 1988.08 | Мощность: 82, Объем: 1598, Двигатель: 16 SV 1.6, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | ASCONA C Хетчбек (84_, 89_) | 1982.03 - 1988.08 | Мощность: 54, Объем: 1598, Двигатель: 16 D 1.6 D, Топливо: Дизель, Кузов: Хетчбек |
OPEL | ASCONA C Хетчбек (84_, 89_) | 1987.09 - 1988.08 | Мощность: 75, Объем: 1598, Двигатель: E 16 NZ 1.6 i, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | ASCONA C Хетчбек (84_, 89_) | 1986.09 - 1988.08 | Мощность: 75, Объем: 1598, Двигатель: C 16 NZ 1.6 i KAT, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | ASCONA C Хетчбек (84_, 89_) | 1981.09 - 1986.08 | Мощность: 90, Объем: 1598, Двигатель: 16 SH 1.6 S, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | ASCONA C Хетчбек (84_, 89_) | 1987.09 - 1988.08 | Мощность: 84, Объем: 1796, Двигатель: E 18 NV 1.8, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | ASCONA C Хетчбек (84_, 89_) | 1985.01 - 1986.08 | Мощность: 100, Объем: 1796, Двигатель: C 18 NE 1.8 E, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | ASCONA C Хетчбек (84_, 89_) | 1982.09 - 1986.08 | Мощность: 115, Объем: 1796, Двигатель: 18 E 1.8 i, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | ASCONA C Хетчбек (84_, 89_) | 1986.09 - 1988.08 | Мощность: 115, Объем: 1998, Двигатель: 20 NE 2.0 i, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | ASCONA C Хетчбек (84_, 89_) | 1987.03 - 1988.08 | Мощность: 130, Объем: 1998, Двигатель: 20 SEH 2.0 i GT, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | ASCONA C Хетчбек (84_, 89_) | 1986.09 - 1988.08 | Мощность: 116, Объем: 1998, Двигатель: C 20 NE 2.0 i KAT, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | COMMODORE C (14_, 19_) | 1981.05 - 1982.12 | Мощность: 130, Объем: 2490, Двигатель: 25 E 2.5 E, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | COMMODORE C (14_, 19_) | 1978.08 - 1982.12 | Мощность: 115, Объем: 2490, Двигатель: 25 S 2.5 S, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | COMMODORE C универсал (61) | 1980.12 - 1982.12 | Мощность: 130, Объем: 2490, Двигатель: 25 E 2.5 E, Топливо: бензин, Кузов: универсал |
OPEL | COMMODORE C универсал (61) | 1980.12 - 1982.12 | Мощность: 115, Объем: 2490, Двигатель: 25 S 2.5 S, Топливо: бензин, Кузов: универсал |
OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1982.09 - 1992.09 | Мощность: 45, Объем: 993, Двигатель: 10 S 1.0, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1989.09 - 1993.03 | Мощность: 45, Объем: 1195, Двигатель: C 12 NZ 1.2 i, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1985.01 - 1987.10 | Мощность: 45, Объем: 1196, Двигатель: 12 NC 1.2 N, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1982.09 - 1993.03 | Мощность: 55, Объем: 1196, Двигатель: 12 ST 1.2 S, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1982.09 - 1987.10 | Мощность: 58, Объем: 1196, Двигатель: 12 S 1.2 S, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1985.09 - 1987.10 | Мощность: 60, Объем: 1297, Двигатель: 13 NB 1.3, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1982.09 - 1987.10 | Мощность: 70, Объем: 1297, Двигатель: 13 SB 1.3 S, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1989.10 - 1993.03 | Мощность: 60, Объем: 1389, Двигатель: C 14 NZ 1.4 i, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1989.09 - 1993.03 | Мощность: 72, Объем: 1389, Двигатель: 14 NV 1.4 S, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1987.10 - 1992.11 | Мощность: 50, Объем: 1488, Двигатель: 15 D (4EC1) 1.5 D, Топливо: Дизель, Кузов: седан |
OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1987.10 - 1993.03 | Мощность: 67, Объем: 1488, Двигатель: 15 DT (T4EC1) 1.5 TD, Топливо: Дизель, Кузов: седан |
OPEL | CORSA A фургон | 1986.02 - 1989.04 | Мощность: 45, Объем: 993, Двигатель: 10 S 1.0, Топливо: бензин, Кузов: фургон |
OPEL | CORSA A фургон | 1986.02 - 1989.04 | Мощность: 45, Объем: 1196, Двигатель: 12 NC 1.2, Топливо: бензин, Кузов: фургон |
OPEL | CORSA A фургон | 1986.02 - 1989.04 | Мощность: 54, Объем: 1196, Двигатель: 12 ST 1.2, Топливо: бензин, Кузов: фургон |
OPEL | CORSA A фургон | 1986.02 - 1989.04 | Мощность: 60, Объем: 1297, Двигатель: 13 NB 1.3, Топливо: бензин, Кузов: фургон |
OPEL | CORSA A фургон | 1986.02 - 1989.04 | Мощность: 69, Объем: 1297, Двигатель: 13 SB 1.3, Топливо: бензин, Кузов: фургон |
OPEL | CORSA A фургон | 1987.06 - 1989.04 | Мощность: 50, Объем: 1488, Двигатель: 15 D (4EC1) 1.5 D, Топливо: Дизель, Кузов: фургон |
OPEL | CORSA A Хетчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1982.09 - 1993.03 | Мощность: 45, Объем: 993, Двигатель: 10 S 1.0, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | CORSA A Хетчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1982.09 - 1990.08 | Мощность: 45, Объем: 1196, Двигатель: 12 NC 1.2, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | CORSA A Хетчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1989.09 - 1993.03 | Мощность: 45, Объем: 1195, Двигатель: C 12 NZ 1.2 i, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | CORSA A Хетчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1990.01 - 1993.03 | Мощность: 52, Объем: 1196, Двигатель: 12 NV 1.2 N, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | CORSA A Хетчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1982.09 - 1990.02 | Мощность: 55, Объем: 1196, Двигатель: 12 ST 1.2 S, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | CORSA A Хетчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1985.09 - 1989.10 | Мощность: 60, Объем: 1297, Двигатель: 13 NB 1.3, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | CORSA A Хетчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1986.09 - 1990.09 | Мощность: 60, Объем: 1297, Двигатель: C 13 N 1.3 i, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | CORSA A Хетчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1982.09 - 1989.10 | Мощность: 70, Объем: 1297, Двигатель: 13 SB 1.3 S, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | CORSA A Хетчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1985.01 - 1993.03 | Мощность: 54, Объем: 1389, Двигатель: C 14 NZ 1.4 i, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | CORSA A Хетчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1990.01 - 1993.03 | Мощность: 60, Объем: 1389, Двигатель: C 14 NZ 1.4 i, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | CORSA A Хетчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1990.01 - 1993.03 | Мощность: 72, Объем: 1389, Двигатель: 14 NV 1.4 S, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | CORSA A Хетчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1991.09 - 1993.03 | Мощность: 82, Объем: 1389, Двигатель: C 14 SE 1.4 Si, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | CORSA A Хетчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1987.09 - 1993.03 | Мощность: 50, Объем: 1488, Двигатель: 15 D (4EC1) 1.5 D, Топливо: Дизель, Кузов: Хетчбек |
OPEL | CORSA A Хетчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1988.03 - 1993.03 | Мощность: 67, Объем: 1488, Двигатель: 15 DT (T4EC1) 1.5 TD, Топливо: Дизель, Кузов: Хетчбек |
OPEL | CORSA A Хетчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1988.05 - 1992.03 | Мощность: 100, Объем: 1598, Двигатель: E 16 SE 1.6 GSI, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | CORSA A Хетчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1988.08 - 1992.09 | Мощность: 75, Объем: 1598, Двигатель: C 16 NZ 1.6 GSI, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | CORSA A Хетчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1989.09 - 1993.03 | Мощность: 98, Объем: 1598, Двигатель: C 16 SEI 1.6 GSI, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | CORSA A Хетчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1992.02 - 1993.03 | Мощность: 101, Объем: 1598, Двигатель: C 16 SE 1.6 GSI KAT, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | CORSA B фургон (73_) | 1999.08 - 2000.09 | Мощность: 60, Объем: 1389, Двигатель: X 14 SZ 1.4 i, Топливо: бензин, Кузов: фургон |
OPEL | CORSA B фургон (73_) | 1999.08 - 2000.09 | Мощность: 60, Объем: 1686, Двигатель: 17 D (4EE1) 1.7 D, Топливо: Дизель, Кузов: фургон |
OPEL | KADETT C | 1974.01 - 1979.07 | Мощность: 40, Объем: 993, Двигатель: 10 N 1.0, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | KADETT C | 1973.08 - 1977.04 | Мощность: 52, Объем: 1196, Двигатель: 12 N 1.2, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | KADETT C | 1973.08 - 1979.07 | Мощность: 55, Объем: 1196, Двигатель: 12 N 1.2, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | KADETT C | 1973.08 - 1979.07 | Мощность: 60, Объем: 1196, Двигатель: 12 S 1.2 S, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | KADETT C | 1977.05 - 1979.07 | Мощность: 75, Объем: 1584, Двигатель: 16 S 1.6 S, Топливо: бензин, Кузов: седан |
OPEL | KADETT C City | 1975.05 - 1979.07 | Мощность: 40, Объем: 993, Двигатель: 10 N 1.0, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | KADETT C City | 1975.05 - 1977.04 | Мощность: 52, Объем: 1196, Двигатель: 12 N 1.2, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | KADETT C City | 1976.07 - 1979.07 | Мощность: 54, Объем: 1196, Двигатель: 12 N 1.2, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | KADETT C City | 1973.08 - 1979.07 | Мощность: 60, Объем: 1196, Двигатель: 12 S 1.2 S, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | KADETT C City | 1977.05 - 1979.07 | Мощность: 75, Объем: 1584, Двигатель: 16 S 1.6 S, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | KADETT C купе | 1974.01 - 1979.07 | Мощность: 40, Объем: 993, Двигатель: 10 N 1.0, Топливо: бензин, Кузов: купе |
OPEL | KADETT C купе | 1973.08 - 1977.04 | Мощность: 52, Объем: 1196, Двигатель: 12 N 1.2, Топливо: бензин, Кузов: купе |
OPEL | KADETT C купе | 1973.08 - 1979.07 | Мощность: 54, Объем: 1196, Двигатель: 12 N 1.2, Топливо: бензин, Кузов: купе |
OPEL | KADETT C купе | 1973.08 - 1979.07 | Мощность: 60, Объем: 1196, Двигатель: 12 S 1.2 S, Топливо: бензин, Кузов: купе |
OPEL | KADETT C купе | 1977.05 - 1979.07 | Мощность: 75, Объем: 1584, Двигатель: 16 S 1.6 S, Топливо: бензин, Кузов: купе |
OPEL | KADETT C купе | 1975.09 - 1977.07 | Мощность: 105, Объем: 1897, Двигатель: 19 E 1.9 GT/E, Топливо: бензин, Кузов: купе |
OPEL | KADETT C купе | 1977.08 - 1979.07 | Мощность: 110, Объем: 1979, Двигатель: 20 E 2.0 E Rallye, Топливо: бензин, Кузов: купе |
OPEL | KADETT C купе | 1977.08 - 1979.07 | Мощность: 115, Объем: 1979, Двигатель: 20 EH 2.0 GT/E, Топливо: бензин, Кузов: купе |
OPEL | KADETT C универсал | 1974.01 - 1979.07 | Мощность: 40, Объем: 993, Двигатель: 10 N 1.0, Топливо: бензин, Кузов: универсал |
OPEL | KADETT C универсал | 1973.08 - 1977.04 | Мощность: 52, Объем: 1196, Двигатель: 12 N 1.2, Топливо: бензин, Кузов: универсал |
OPEL | KADETT C универсал | 1973.08 - 1979.07 | Мощность: 54, Объем: 1196, Двигатель: 12 N 1.2, Топливо: бензин, Кузов: универсал |
OPEL | KADETT C универсал | 1973.08 - 1979.07 | Мощность: 60, Объем: 1196, Двигатель: 12 S 1.2 S, Топливо: бензин, Кузов: универсал |
OPEL | KADETT C универсал | 1977.05 - 1979.07 | Мощность: 75, Объем: 1584, Двигатель: 16 S 1.6 S, Топливо: бензин, Кузов: универсал |
OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1979.08 - 1982.07 | Мощность: 53, Объем: 1196, Двигатель: 12 N 1.2, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1982.08 - 1984.08 | Мощность: 55, Объем: 1196, Двигатель: 12 ST 1.2, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1979.08 - 1984.08 | Мощность: 60, Объем: 1196, Двигатель: 12 S 1.2 S, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1979.08 - 1984.08 | Мощность: 60, Объем: 1297, Двигатель: 13 N 1.3 N, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1979.08 - 1984.08 | Мощность: 75, Объем: 1297, Двигатель: 13 S 1.3 S, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1982.03 - 1984.08 | Мощность: 54, Объем: 1598, Двигатель: 16 D 1.6 D, Топливо: Дизель, Кузов: Хетчбек |
OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1981.09 - 1984.08 | Мощность: 90, Объем: 1598, Двигатель: 16 SH 1.6 S, Топливо: бензин, Кузов: Хетчбек |
